UVB Styrelse 2011
| Styrelse | ||
| Ordförande | Olle Ryrfeldt | 590 863 35 |
| Kassör | Inge Bramer | 373 601 |
| Sekreterare | Kaj Hjulbäck | 590 928 57 |
| Klubbmästare | Bim Milde | 0709 506 688 |
| Varvschef | Joel Jorvén | 0708 975 392 |
| Hamnkapten | Kristofer Bärger | 0708 252 224 |
| Suppleanter | ||
| Helene Moberg | 605 89 26 | |
| Jan Larsson | 590 914 50 | |
| Alfred Sturm | 0705 484 292 | |
| Funktionärer | ||
| Jollesektion | Carl Henrik Ridderstad | 594 002 69 |
| Bitr. varvschef | Peter Bolinder | 590 824 69 |
| Varv småbåtar | Daniel Lindqvist | 0707 913 877 |
| Bitr. hamnkapten | Daniel Lindqvist | 0736 604 088 |
| Webbansvarig | Alfred Sturm | 0705 484 292 |
| Vaktchef | Bjarne Nyqvist | 590 803 66 |
| Klubbholmsfogde | Roger Räfsbäck | 590 913 81 |
| Bränsleansvarig | Sven Henrikson | 0705 226 909 |
| Servicesektion | Åke Lindström | 590 873 06 |
| Revisorer | Bo Gustavsson | 590 809 57 |
| Tommy Hammar | 590 816 52 | |
| Revisorssuppleant | Claes Hammar | 590 879 25 |
| Valberedning | Hans Grahn | 590 920 72 |
| Anders Callermo | 590 826 29 | |
| Kioskansvarig | Tarja Broström | 510 237 55 |
